From eScan Wiki
Revision as of 09:59, 29 March 2012 Proav (Talk | contribs) (→'''Description''') ← Previous diff |
Revision as of 10:05, 29 March 2012 Proav (Talk | contribs) (→'''Opis''') Next diff → |
||
Line 18: | Line 18: | ||
| | ||
[[Image:ochronaperyferii.JPG|center]] | [[Image:ochronaperyferii.JPG|center]] | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | Po wybraniu ikony Ochrona Peryferii, karta strony ePC dostarcza informacji na temat jego stanu, opcje konfiguracji modułu, a także linki do sprawozdań z ostatnich skanów wykonywane przez moduł. | ||
+ | |||
+ | Karta strony pokazuje dwie sekcje: "Konfiguracja" i "Raporty". Te dwie części są opisane w następujący sposób: | ||
+ | |||
+ | =='''Konfiguracja'''== | ||
+ | |||
+ | Ta sekcja zawiera informacje dotyczące stanu modułu Ochrona Peryferii | ||
+ | |||
+ | ::'''Ta sekcja wyświetla następujące informacje.'''. | ||
+ | |||
+ | : '''''Status Ochrony Peryferii'' -''' Pokazuje czy moduł ten jest uruchomiony czy nie. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | [[Image:ochronaperyferiikonfiguracja.jpg|center]] | ||
| |
Revision as of 10:05, 29 March 2012
eScan Wersja 11 Pomoc Online
Ochrona Peryferii
Contents |
Opis
Moduł ten chroni komputer przed kradzieżą danych i zagrożeniami za pośrednictwem zainfekowanych urządzeń końcowych, takich jak USB. Moduł Ochrona Peryferii zawiera funkcję kontroli aplikacji. Jednak ta funkcja jest domyślnie wyłączona. Moduł ten zapewnia również dostęp do raportów na temat aplikacji i urządzeń USB, które są dozwolone lub zablokowane.
Po wybraniu ikony Ochrona Peryferii, karta strony ePC dostarcza informacji na temat jego stanu, opcje konfiguracji modułu, a także linki do sprawozdań z ostatnich skanów wykonywane przez moduł.
Karta strony pokazuje dwie sekcje: "Konfiguracja" i "Raporty". Te dwie części są opisane w następujący sposób:
Konfiguracja
Ta sekcja zawiera informacje dotyczące stanu modułu Ochrona Peryferii
- Ta sekcja wyświetla następujące informacje..
- Status Ochrony Peryferii - Pokazuje czy moduł ten jest uruchomiony czy nie.