From eScan Wiki
Revision as of 09:52, 29 March 2012 Proav (Talk | contribs) ← Previous diff |
Current revision Proav (Talk | contribs) (→'''Konfiguracja''') |
||
Line 1: | Line 1: | ||
- | <h2 id="mp-tfp-h2" style="margin:0; background:#C7E587; font-size:120%; font-weight:bold; border:10 solid #afa3bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em">eScan Version 11 Online Help</h2> | + | <h2 id="mp-tfp-h2" style="margin:0; background:#C7E587; font-size:120%; font-weight:bold; border:10 solid #afa3bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em">eScan Wersja 11 Pomoc Online</h2> |
{| class="wikitable" border="0" | {| class="wikitable" border="0" | ||
|- | |- | ||
Line 5: | Line 5: | ||
|} | |} | ||
- | <span class="plainlinks neverexpand"><div style="text-align: right;">[[Escan/english/escan11|Back]]</div></span><br/> | + | <span class="plainlinks neverexpand"><div style="text-align: right;">[[Escan/english/escan11|Wstecz]]</div></span><br/> |
- | <font size=4>'''Endpoint Security'''</font> | + | <font size=4>'''Ochrona Peryferii'''</font> |
__TOC__ | __TOC__ | ||
- | =='''Description'''== | + | =='''Opis'''== |
- | This module protects your computer from data thefts and security threats via infected endpoints such as USB based portable devices. The Endpoint Security module provides an Application Control feature. However, this feature is disabled by default. This module also provides you with reports about the applications and USB devices that are allowed or blocked. | + | Moduł ten chroni komputer przed kradzieżą danych i zagrożeniami za pośrednictwem zainfekowanych urządzeń końcowych, takich jak USB. Moduł Ochrona Peryferii zawiera funkcję kontroli aplikacji. Jednak ta funkcja jest domyślnie wyłączona. Moduł ten zapewnia również dostęp do raportów na temat aplikacji i urządzeń USB, które są dozwolone lub zablokowane. |
| | ||
- | [[Image:Endpoint_Sec.JPG|center]] | + | [[Image:ochronaperyferii.JPG|center]] |
| | ||
+ | |||
+ | Po wybraniu ikony Ochrona Peryferii, karta strony ePC dostarcza informacji na temat jego stanu, opcje konfiguracji modułu, a także linki do sprawozdań z ostatnich skanów wykonywane przez moduł. | ||
+ | |||
+ | Karta strony pokazuje dwie sekcje: "Konfiguracja" i "Raporty". Te dwie części są opisane w następujący sposób: | ||
+ | |||
+ | =='''Konfiguracja'''== | ||
+ | |||
+ | Ta sekcja zawiera informacje dotyczące stanu modułu Ochrona Peryferii | ||
+ | |||
+ | ::'''Ta sekcja wyświetla następujące informacje.''' | ||
+ | |||
+ | : '''''Status Ochrony Peryferii'' -''' Pokazuje czy moduł ten jest uruchomiony czy nie. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | [[Image:ochronaperyferiikonfiguracja.jpg|center]] | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | Dodatkowo można konfigurować następujące ustawienia. | ||
+ | |||
+ | :'''''Przycisk Stop / Start'' –''' Przycisk ten włącza lub wyłącza moduł ochrony peryferii. | ||
+ | |||
+ | :'''''Ustawienia'' –''' Link ten otwiera okno ustawień modułu Ochrony Peryferii | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Okno Ustawień Ochrony Peryferii''' | ||
+ | |||
+ | :'''To okno ma dwie zakładki:''' '''Sprawdzanie Aplikacji''' oraz '''Kontrola USB'''. Zakładki te opisane są poniżej: | ||
+ | |||
+ | :'''I. Sprawdzanie Aplikacji''' | ||
+ | |||
+ | ::Ta zakładka pozwala na skonfigurowanie kontroli nad uruchamianymi programami na komputerze. Domyślnie wszystkie opcje na tej karcie są wyłączone. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | [[Image:sprawdzanieaplikacji.jpg|center]] | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | :::Ta zakładka pozwala na skonfigurowanie następujących ustawień. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::* '''Uruchom Kontrolę Aplikacji''' - Należy zaznaczyć to pole wyboru jeśli chcesz włączyć funkcję kontroli aplikacji modułu Ochrona Peryferii. | ||
+ | |||
+ | :::* '''Wybierz aplikację, którą chcesz zablokować '''– Należy wpisać nazwę aplikacji do zablokowania w | ||
+ | tym polu. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :::'''Lista zablokowanych aplikacji''' - Ta lista zawiera zablokowane pliki wykonywalne w kategoriach, które są zdefiniowane przez MicroWorld. Każde z zastosowań wymienionych w predefiniowanych kategoriach są domyślnie blokowane. Ponadto, można również dodawać pliki wykonywalne, które chcesz zablokować w kategorii Niestandardowa Grupa. Można odblokować plik wykonywalny, czyszcząc pole wyboru obok niego. Kategorie obejmują następujące grupy. Predefiniowane kategorie zawierają: | ||
+ | |||
+ | ::::*'''Gra Komputerowa''' - Ta kategoria zawiera listę gier komputerowych, które są domyślnie | ||
+ | zablokowane. | ||
+ | ::::*'''Wewnętrzny Komunikator''' - Ta kategoria zawiera listę komunikatorów takich jak Yahoo!® Messenger, MSN® Messenger, które są domyślnie blokowane. | ||
+ | ::::*'''Odtwarzacz muzyki i video'''. Ta kategoria zawiera listę odtwarzaczy wideo, które są domyślnie blokowane. | ||
+ | ::::*'''Aplikacje P2P''' - Ta kategoria zawiera listę aplikacji P2P, które są domyślnie zablokowane. | ||
+ | |||
+ | '''Uwaga:''' eScan będzie wykrywać i blokować szkodliwe lub zablokowane aplikacje, nawet jeśli mają one zmienione nazwy i rozszerzenia. | ||
+ | |||
+ | :::'''Następujące dodatkowe opcje są dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na liście.'''. | ||
+ | |||
+ | :::::*'''Dopuść Tą Grupę''' - Ta opcja pozwala na zezwolenie dla danej grupy | ||
+ | :::::*'''Blokuj Tą Grupę''' - Ta opcja pozwala zablokować wybraną grupę. | ||
+ | :::::*'''Szczegóły Procesu''' - Ta opcja otwiera stronę na witrynie eScan. Ta strona www wyświetla informacje dotyczące wybranego procesu. | ||
+ | |||
+ | :::Okno dialogowe Ustawienia Ochrony Peryferii pokazuje również następujące przyciski. | ||
+ | |||
+ | :::::*'''Blokuj'''. Ten przycisk blokuje wybrane aplikacje uruchomione w niestandardowej grupie | ||
+ | :::::*'''Usuń'''. Ten przycisk usuwa wybrane aplikacje z grupy niestandardowej. | ||
+ | |||
+ | :'''II. Kontrola Urządzeń''' | ||
+ | |||
+ | ::Funkcja Ochrona Peryferii w eScan chroni komputer przed złośliwym oprogramowaniem, które mogą przedostać się do komputera za pośrednictwem urządzeń przenośnych USB. Przy każdym podłączeniu urządzenia USB jest prośba o podanie hasła. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | [[Image:kontrolaurzadzen.jpg|center]] | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | :The '''USB Control''' tab of the '''Endpoint Security Settings''' dialog box helps you configure the following settings. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::* '''Enable USB Control '''– You should select this check box if you need to monitor all the USB storages devices connected to your computer. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :::'''Settings -''' | ||
+ | |||
+ | ::::This section helps you customize the settings for controlling access to USB storage devices. | ||
+ | |||
+ | :::# '''Block USB Ports -''' You should select this check box if you need to block all the USB ports. | ||
+ | :::# '''Ask for Password -''' This check box is selected by default. You should select this check box if you need ‘e Scan to prompt for a password whenever a USB storage device is connected to the computer. You will not be able to access the USB storage device until you enter the correct password. As a best practice, you should always keep this check box selected. | ||
+ | :::# '''Use eScan Administrator -''' You should select this check box if you need ‘e Scan to prompt you to enter the ePC password whenever you try to access a USB storage device. | ||
+ | :::# '''Use Other Password -''' You can also specify a unique password for accessing USB Storage devices. You should select this check box if you need ‘e Scan to prompt you for a password whenever you try to access a USB storage device. | ||
+ | :::# '''Do Virus Scan -''' ''[Default]'' When you select this option, the Endpoint Security module runs a virus check when the USB storage device is activated. As a best practice, you should always keep this option selected. | ||
+ | :::# '''Disable AutoPlay -''' ''[Default]'' When you select this option, ‘e Scan disables the automatic execution of any program stored on a USB storage device when you connect the device. '''Note: '''When a USB storage device is mounted as a CD, the Endpoint Security module will not prevent AUTORUN from executing. | ||
+ | :::# '''Read Only-USB -''' This option allows you to access the USB device in read-only mode. |
Current revision
eScan Wersja 11 Pomoc Online
Ochrona Peryferii
Contents |
Opis
Moduł ten chroni komputer przed kradzieżą danych i zagrożeniami za pośrednictwem zainfekowanych urządzeń końcowych, takich jak USB. Moduł Ochrona Peryferii zawiera funkcję kontroli aplikacji. Jednak ta funkcja jest domyślnie wyłączona. Moduł ten zapewnia również dostęp do raportów na temat aplikacji i urządzeń USB, które są dozwolone lub zablokowane.
Po wybraniu ikony Ochrona Peryferii, karta strony ePC dostarcza informacji na temat jego stanu, opcje konfiguracji modułu, a także linki do sprawozdań z ostatnich skanów wykonywane przez moduł.
Karta strony pokazuje dwie sekcje: "Konfiguracja" i "Raporty". Te dwie części są opisane w następujący sposób:
Konfiguracja
Ta sekcja zawiera informacje dotyczące stanu modułu Ochrona Peryferii
- Ta sekcja wyświetla następujące informacje.
- Status Ochrony Peryferii - Pokazuje czy moduł ten jest uruchomiony czy nie.
Dodatkowo można konfigurować następujące ustawienia.
- Przycisk Stop / Start – Przycisk ten włącza lub wyłącza moduł ochrony peryferii.
- Ustawienia – Link ten otwiera okno ustawień modułu Ochrony Peryferii
Okno Ustawień Ochrony Peryferii
- To okno ma dwie zakładki: Sprawdzanie Aplikacji oraz Kontrola USB. Zakładki te opisane są poniżej:
- I. Sprawdzanie Aplikacji
- Ta zakładka pozwala na skonfigurowanie kontroli nad uruchamianymi programami na komputerze. Domyślnie wszystkie opcje na tej karcie są wyłączone.
- Ta zakładka pozwala na skonfigurowanie następujących ustawień.
- Uruchom Kontrolę Aplikacji - Należy zaznaczyć to pole wyboru jeśli chcesz włączyć funkcję kontroli aplikacji modułu Ochrona Peryferii.
- Wybierz aplikację, którą chcesz zablokować – Należy wpisać nazwę aplikacji do zablokowania w
tym polu.
- Lista zablokowanych aplikacji - Ta lista zawiera zablokowane pliki wykonywalne w kategoriach, które są zdefiniowane przez MicroWorld. Każde z zastosowań wymienionych w predefiniowanych kategoriach są domyślnie blokowane. Ponadto, można również dodawać pliki wykonywalne, które chcesz zablokować w kategorii Niestandardowa Grupa. Można odblokować plik wykonywalny, czyszcząc pole wyboru obok niego. Kategorie obejmują następujące grupy. Predefiniowane kategorie zawierają:
- Gra Komputerowa - Ta kategoria zawiera listę gier komputerowych, które są domyślnie
zablokowane.
- Wewnętrzny Komunikator - Ta kategoria zawiera listę komunikatorów takich jak Yahoo!® Messenger, MSN® Messenger, które są domyślnie blokowane.
- Odtwarzacz muzyki i video. Ta kategoria zawiera listę odtwarzaczy wideo, które są domyślnie blokowane.
- Aplikacje P2P - Ta kategoria zawiera listę aplikacji P2P, które są domyślnie zablokowane.
Uwaga: eScan będzie wykrywać i blokować szkodliwe lub zablokowane aplikacje, nawet jeśli mają one zmienione nazwy i rozszerzenia.
- Następujące dodatkowe opcje są dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na liście..
- Dopuść Tą Grupę - Ta opcja pozwala na zezwolenie dla danej grupy
- Blokuj Tą Grupę - Ta opcja pozwala zablokować wybraną grupę.
- Szczegóły Procesu - Ta opcja otwiera stronę na witrynie eScan. Ta strona www wyświetla informacje dotyczące wybranego procesu.
- Okno dialogowe Ustawienia Ochrony Peryferii pokazuje również następujące przyciski.
- Blokuj. Ten przycisk blokuje wybrane aplikacje uruchomione w niestandardowej grupie
- Usuń. Ten przycisk usuwa wybrane aplikacje z grupy niestandardowej.
- II. Kontrola Urządzeń
- Funkcja Ochrona Peryferii w eScan chroni komputer przed złośliwym oprogramowaniem, które mogą przedostać się do komputera za pośrednictwem urządzeń przenośnych USB. Przy każdym podłączeniu urządzenia USB jest prośba o podanie hasła.
- The USB Control tab of the Endpoint Security Settings dialog box helps you configure the following settings.
- Enable USB Control – You should select this check box if you need to monitor all the USB storages devices connected to your computer.
- Settings -
- This section helps you customize the settings for controlling access to USB storage devices.
- Block USB Ports - You should select this check box if you need to block all the USB ports.
- Ask for Password - This check box is selected by default. You should select this check box if you need ‘e Scan to prompt for a password whenever a USB storage device is connected to the computer. You will not be able to access the USB storage device until you enter the correct password. As a best practice, you should always keep this check box selected.
- Use eScan Administrator - You should select this check box if you need ‘e Scan to prompt you to enter the ePC password whenever you try to access a USB storage device.
- Use Other Password - You can also specify a unique password for accessing USB Storage devices. You should select this check box if you need ‘e Scan to prompt you for a password whenever you try to access a USB storage device.
- Do Virus Scan - [Default] When you select this option, the Endpoint Security module runs a virus check when the USB storage device is activated. As a best practice, you should always keep this option selected.
- Disable AutoPlay - [Default] When you select this option, ‘e Scan disables the automatic execution of any program stored on a USB storage device when you connect the device. Note: When a USB storage device is mounted as a CD, the Endpoint Security module will not prevent AUTORUN from executing.
- Read Only-USB - This option allows you to access the USB device in read-only mode.